MS
Product
Microsoft SharePoint Server Subscription Edition
On CISA KEVExploited in the wildRansomware-linked
220
CVEs
12
On KEV
9.8
Max CVSS
38
New 30D
Severity mix
Critical 9High 125Medium 82Low 4
Watch
Add Microsoft SharePoint Server Subscription Edition to your stack to get only the CVEs that touch what you run.
| CVE | CVSS | Published | Summary · affected versions |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-54108 | 6.5 | Jul 14 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20434 |
| CVE-2025-53771 | 6.5 | Jul 20 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.18526.20508 |
| CVE-2024-49062 | 6.5 | Dec 10 | Microsoft SharePoint Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.17928.20290 |
| CVE-2024-49064 | 6.5 | Dec 10 | Microsoft SharePoint Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.17928.20290 |
| CVE-2025-21393 | 6.3 | Jan 14 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.17928.20356 |
| CVE-2026-97783 | 6.1 | Oct 13 | Microsoft Office SharePoint Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20434 |
| CVE-2026-33113 | 6.1 | Jun 9 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20384 |
| CVE-2026-105713 | 5.7 | Oct 13 | Microsoft Office SharePoint Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.20326.20190 |
| CVE-2026-55121 | 5.5 | Jul 14 | Microsoft Office Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20434 |
| CVE-2026-56192 | 5.5 | Jul 14 | Microsoft Office Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20434 |
| CVE-2026-55142 | 5.5 | Jul 14 | Microsoft Word Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20434 |
| CVE-2026-55124 | 5.5 | Jul 14 | Microsoft Word Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20434 |
| CVE-2026-55050 | 5.5 | Jul 14 | Microsoft Word Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20434 |
| CVE-2026-55047 | 5.5 | Jul 14 | Microsoft Office Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20434 |
| CVE-2026-55028 | 5.5 | Jul 14 | Microsoft Office Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20434 |
| CVE-2026-55027 | 5.5 | Jul 14 | Microsoft Office Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20434 |
| CVE-2026-55026 | 5.5 | Jul 14 | Microsoft Office Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20434 |
| CVE-2026-55023 | 5.5 | Jul 14 | Microsoft Office Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20434 |
| CVE-2026-44821 | 5.5 | Jun 9 | Microsoft Office Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20384 |
| CVE-2026-69417 | 5.4 | Sep 8 | Microsoft Office SharePoint Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.20326.20090 |
| CVE-2026-69402 | 5.4 | Sep 8 | Microsoft Office SharePoint Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.20326.20090 |
| CVE-2026-69690 | 5.4 | Sep 8 | Microsoft Office SharePoint Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.20326.20090 |
| CVE-2026-64916 | 5.4 | Aug 11 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20522 |
| CVE-2026-64902 | 5.4 | Aug 11 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20522 |
| CVE-2026-64900 | 5.4 | Aug 11 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20522 |
| CVE-2026-64897 | 5.4 | Aug 11 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20522 |
| CVE-2026-64922 | 5.4 | Aug 11 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20522 |
| CVE-2026-62829 | 5.4 | Aug 11 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20522 |
| CVE-2026-57105 | 5.4 | Aug 11 | Microsoft Office SharePoint Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20522 |
| CVE-2026-62826 | 5.4 | Jul 16 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20434 |
| CVE-2026-56157 | 5.4 | Jul 14 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20434 |
| CVE-2026-55135 | 5.4 | Jul 14 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20434 |
| CVE-2026-55126 | 5.4 | Jul 14 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20434 |
| CVE-2026-55030 | 5.4 | Jul 14 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20434 |
| CVE-2026-55020 | 5.4 | Jul 14 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20434 |
| CVE-2026-55019 | 5.4 | Jul 14 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20434 |
| CVE-2026-55016 | 5.4 | Jul 14 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20434 |
| CVE-2026-48560 | 5.4 | Jun 9 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20384 |
| CVE-2026-45481 | 5.4 | Jun 9 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20384 |
| CVE-2026-47640 | 5.4 | Jun 9 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20384 |
| CVE-2026-47634 | 5.4 | Jun 9 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20384 |
| CVE-2026-45465 | 5.4 | Jun 9 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20384 |
| CVE-2026-45464 | 5.4 | Jun 9 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20384 |
| CVE-2026-45462 | 5.4 | Jun 9 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20384 |
| CVE-2026-47641 | 5.4 | Jun 9 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20384 |
| CVE-2026-47639 | 5.4 | Jun 9 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20384 |
| CVE-2026-47638 | 5.4 | Jun 9 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20384 |
| CVE-2026-47637 | 5.4 | Jun 9 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20384 |
| CVE-2026-47636 | 5.4 | Jun 9 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20384 |
| CVE-2026-45453 | 5.4 | Jun 9 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Affected: 16.0.0 before 16.0.19725.20384 |
