DI
Product
DIAEnergie
92
CVEs
0
On KEV
9.8
Max CVSS
0
New 30D
Severity mix
Critical 41High 32Medium 19Low 0
Watch
Add DIAEnergie to your stack to get only the CVEs that touch what you run.
| CVE | CVSS | Published | Summary · affected versions |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-78311 | 8.8 | Sep 24 | SQL Injection in DIAEnergie Affected: before 1.11.00.022 |
| CVE-2026-78309 | 8.8 | Sep 24 | SQL Injection in DIAEnergie Affected: before 1.11.00.022 |
| CVE-2026-78317 | 8.8 | Aug 24 | DIAEnergie - SQL Injection Affected: through 1.11.00.002 |
| CVE-2026-78316 | 8.8 | Aug 24 | DIAEnergie - SQL Injection Affected: through 1.11.00.002 |
| CVE-2026-78315 | 8.8 | Aug 24 | DIAEnergie - SQL Injection Affected: through 1.11.00.002 |
| CVE-2026-78314 | 8.8 | Aug 24 | DIAEnergie - SQL Injection Affected: through 1.11.00.002 |
| CVE-2024-42417 | 8.8 | Oct 3 | Delta Electronics DIAEnergie SQL Injection Affected: through 1.10.01.008 |
| CVE-2024-34033 | 8.8 | May 3 | Path Traversal vulnerability in Delta Electronics DIAEnergie Affected: 1.10.00.005 |
| CVE-2024-34031 | 8.8 | May 3 | SQL Injection vulnerability in Delta Electronics DIAEnergie Affected: 1.10.00.005 |
| CVE-2024-34032 | 8.8 | May 3 | SQL Injection in Delta Electronics DIAEnergie Affected: 1.10.00.005 |
| CVE-2024-25567 | 8.8 | Mar 21 | Delta Electronics DIAEnergie Path traversal Affected: before 1.10.00.005 |
| CVE-2024-23494 | 8.8 | Mar 21 | Delta Electronics DIAEnergie SQL injection Affected: before 1.10.00.005 |
| CVE-2024-23975 | 8.8 | Mar 21 | Delta Electronics DIAEnergie SQL injection Affected: before 1.10.00.005 |
| CVE-2024-28040 | 8.8 | Mar 21 | Delta Electronics DIAEnergie SQL injection Affected: before 1.10.00.005 |
| CVE-2024-25937 | 8.8 | Mar 21 | Delta Electronics DIAEnergie SQL injection Affected: before 1.10.00.005 |
| CVE-2024-28891 | 8.8 | Mar 21 | Delta Electronics DIAEnergie SQL injection Affected: before 1.10.00.005 |
| CVE-2024-28029 | 8.8 | Mar 21 | Client-Side Enforcement of Server-Side Security in Delta Electronics DIAEnergie Affected: before 1.10.00.005 |
| CVE-2023-0822 | 8.8 | Feb 17 | Improper Authorization Affected: before 1.9.03.001 |
| CVE-2022-43506 | 8.8 | Nov 17 | Delta Electronics DIAEnergie SQL Injection Affected: before 1.9.02.001 |
| CVE-2022-41775 | 8.8 | Nov 17 | Delta Electronics DIAEnergie SQL Injection Affected: before 1.9.02.001 |
| CVE-2022-43452 | 8.8 | Nov 17 | Delta Electronics DIAEnergie SQL Injection Affected: before 1.9.02.001 |
| CVE-2022-43457 | 8.8 | Nov 17 | Delta Electronics DIAEnergie SQL Injection Affected: before 1.9.02.001 |
| CVE-2022-43447 | 8.8 | Nov 17 | Delta Electronics DIAEnergie SQL Injection Affected: before 1.9.02.001 |
| CVE-2022-41133 | 8.8 | Oct 27 | Delta Electronics DIAEnergie Affected: before 1.9.01.002 |
| CVE-2022-41773 | 8.8 | Oct 27 | Delta Electronics DIAEnergie Affected: before 1.9.01.002 |
| CVE-2022-40967 | 8.8 | Oct 27 | Delta Electronics DIAEnergie Affected: before 1.9.01.002 |
| CVE-2024-28171 | 8.1 | Mar 21 | Delta Electronics DIAEnergie Path traversal Affected: before 1.10.00.005 |
| CVE-2022-1098 | 7.8 | Apr 1 | Delta Electronics DIAEnergie Uncontrolledly Search Path Element Affected: before 1.8.02.004 |
| CVE-2022-26839 | 7.8 | Mar 29 | Delta Electronics DIAEnergie Incorrect Default Permissions Affected: before 1.8.02.004 |
| CVE-2024-4549 | 7.5 | May 6 | Delta Electronics DIAEnergie SQL Injection Affected: before 1.10.01.004 |
| CVE-2022-25347 | 7.5 | Mar 29 | Delta Electronics DIAEnergie Path Traversal Affected: before 1.8.02.004 |
| CVE-2022-0988 | 7.5 | Mar 25 | Delta Electronics DIAEnergie CLEARTEXT Transmission of Sensitive Information Affected: through 1.7.5 |
Showing 32
