CP
Product
CyberPower PowerPanel Enterprise
5
CVEs
0
On KEV
9.8
Max CVSS
0
New 30D
Severity mix
Critical 1High 4Medium 0Low 0
Watch
Add CyberPower PowerPanel Enterprise to your stack to get only the CVEs that touch what you run.
| CVE | CVSS | Published | Summary · affected versions |
|---|---|---|---|
| CVE-2024-32735 | 9.8 | May 9 | CyberPower PowerPanel Enterprise Missing Authentication Affected: before 2.8.3 |
| CVE-2024-32739 | 7.5 | May 9 | CyberPower PowerPanel Enterprise SQL Injection Affected: before 2.8.3 |
| CVE-2024-32738 | 7.5 | May 9 | CyberPower PowerPanel Enterprise SQL Injection Affected: before 2.8.3 |
| CVE-2024-32737 | 7.5 | May 9 | CyberPower PowerPanel Enterprise SQL Injection Affected: before 2.8.3 |
| CVE-2024-32736 | 7.5 | May 9 | CyberPower PowerPanel Enterprise SQL Injection Affected: before 2.8.3 |
Showing 5
