MB
Vendor
Merv Barrett
5
CVEs
0
On KEV
1
New 30D
Products
EP9.8
Easy Property Listings
Merv Barrett
4 CVEs0 on KEV1 new
II4.3
Import into Easy Property Listings
Merv Barrett
1 CVEs0 on KEV0 new
Recent CVEs
| CVE | Product | CVSS | Published | Summary |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-61989 New | EP Easy Property Listings Merv Barrett | 7.1 | Oct 29 | WordPress Easy Property Listings plugin <= 3.5.25 - Cross Site Scripting (XSS) vulnerability |
| CVE-2025-68072 | EP Easy Property Listings Merv Barrett | 6.5 | Jan 22 | WordPress Easy Property Listings plugin <= 3.5.20 - Broken Access Control vulnerability |
| CVE-2025-62112 | II Import into Easy Property Listings Merv Barrett | 4.3 | Dec 30 | WordPress Import into Easy Property Listings plugin <= 2.2.1 - Cross Site Request Forgery (CSRF) vulnerability |
| CVE-2025-64242 | EP Easy Property Listings Merv Barrett | 4.3 | Dec 16 | WordPress Easy Property Listings plugin <= 3.5.22 - Broken Access Control vulnerability |
| CVE-2024-32799 | EP Easy Property Listings Merv Barrett | 9.8 | Jun 9 | WordPress Easy Property Listings plugin <= 3.5.3 - Broken Access Control vulnerability |
